Namn | Skapad | |
---|---|---|
Motion antal röster per klubb .pdf | 2021-08-09 11:40:43 | |
Inbjudan distriktsårsmöte 2021.pdf | 2021-09-14 19:51:35 | |
Årsredovisning 2020-21 balans.pdf | 2021-10-22 22:33:23 | |
Årsredovisning 2020-21 resultat.pdf | 2021-10-22 22:33:23 | |
Verksamhetsberättelse 2020-21.pdf | 2021-10-22 22:33:23 | |
Dagordning DÅM 2021-10-23 (1).pdf | 2021-10-22 22:33:23 | |
Revisionsberättelse 2020-21.pdf | 2021-10-26 14:16:32 |
Distriktspresident
Märit (Mia) Lindskiöld